Gearless
GLS40

Gearless per impianti 2/1, portata 800-1.000kg, velocità fino a 1,6m/s
Dati Tecnici
Carico statico max. | 3.100 kg |
Coppia max. uscita | 325 Nm |
Potenza max | 13 kW |
Pulegge di trazione | 200/240/320 mm |
Tensone motore | 350 V |
Peso massimo | 180 kg |
Encoder | Endat ECN 1313 |
GLS40
Portata (kg) |
Velocità (m/s) |
Taglio | Puleggia (mm) |
N° & Ø funi |
Coppia (Nm) |
Potenza (kw) |
Corrente (a) |
Frequenza (hz) |
Giri |
630 | 0,63 | 2:1 | 320 | 4X8 | 365 | 2,9 | 9,7 | 10 | 75 |
630 | 1 | 2:1 | 320 | 4X8 | 365 | 4,6 | 13 | 15,9 | 119 |
630 | 1,6 | 2:1 | 320 | 4X8 | 365 | 7,3 | 16,5 | 25,4 | 191 |
800 | 0,63 | 2:1 | 240 | 8×6,5 | 350 | 3,7 | 11 | 13,3 | 100 |
800 | 1 | 2:1 | 240 | 8×6,5 | 350 | 5,8 | 15,9 | 21,2 | 159 |
800 | 1,6 | 2:1 | 240 | 8×6,5 | 350 | 9,3 | 22 | 34 | 255 |
1000 | 0,63 | 2:1 | 200 | 9×6,5 | 355 | 4,5 | 12,2 | 16 | 120 |
1000 | 1 | 2:1 | 200 | 9×6,5 | 355 | 7,1 | 17,6 | 25,5 | 191 |
1000 | 1,6 | 2:1 | 200 | 9×6,5 | 355 | 11,4 | 26,1 | 40,8 | 306 |
Tabella Freno | |
Max. coppia frenante(nm) | 2x500Nm |
Tensione di alimentazione | 207Vdc |
Potenza(w) | 2×85 |
Grado di protezione | IP 21 |
Norma riferimento | EN 81-20 |
Apertura | Battery / Manual |
Tabella Encoder | |
Model | ECN1313 |
Resolution | 2048 |
Tensione di alimentazione | 5V |
Grado di protezione | IP40 |