Gearless
GLS34
Gearless per impianti 2/1 da 8-10 persone, velocità fino a 1,6m/s
Dati Tecnici
Carico statico max. | 3.100 kg |
Coppia max. uscita | 270 Nm |
Potenza max | 10,4 kW |
Pulegge di trazione | 200/240/320 mm |
Tensone motore | 350 V |
Peso massimo | 155 kg |
Encoder | Endat ECN 1313 |
GLS34
Portata (kg) |
Velocità (m/s) |
Taglio | Puleggia (mm) |
N° & Ø funi |
Coppia (Nm) |
Potenza (kw) |
Corrente (a) |
Frequenza (hz) |
Giri |
450 | 0,63 | 2:1 | 320 | 4X8 | 260 | 2,0 | 8,7 | 10 | 75 |
450 | 1 | 2:1 | 320 | 4X8 | 260 | 3,3 | 8,1 | 15,9 | 119 |
450 | 1,6 | 2:1 | 320 | 4X8 | 260 | 5,2 | 12 | 25,4 | 191 |
630 | 0,63 | 2:1 | 240 | 6×6,5 | 270 | 2,8 | 9 | 13,3 | 100 |
630 | 1 | 2:1 | 240 | 6×6,5 | 270 | 4,5 | 11,4 | 21,2 | 159 |
630 | 1,6 | 2:1 | 240 | 6×6,5 | 270 | 7,2 | 16 | 34 | 255 |
800 | 0,63 | 2:1 | 200 | 8×6,5 | 290 | 3,7 | 10,5 | 16 | 120 |
800 | 1 | 2:1 | 200 | 8×6,5 | 290 | 5,8 | 14 | 25,5 | 191 |
800 | 1,6 | 2:1 | 200 | 8×6,5 | 290 | 9,3 | 20,6 | 40,8 | 306 |
Tabella Freno | |
Max. coppia frenante(nm) | 2x350Nm |
Tensione di alimentazione | 207Vdc |
Potenza(w) | 2×85 |
Grado di protezione | IP 21 |
Norma riferimento | EN 81-20 |
Apertura | Battery / Manual |
Tabella Encoder | |
Model | ECN1313 |
Resolution | 2048 |
Tensione di alimentazione | 5V |
Grado di protezione | IP40 |